|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
The Villages - Huckleberry Street 1796The Villages
Summary
Type |
House |
Bedrooms |
3 |
Bathrooms |
2 |
Guests |
6 |
King Beds |
0 |
Queen Beds |
2 |
Full Beds |
0 |
Twin Beds |
2 |
***This home is located in a community designed for guests 55 and older.***
This lovely 3-bedroom/2 bath, Courtyard Villa is located in The Village of St Charles.
The open concept living room accommodates all your needs and includes a flat screen TV with cable hookup so you can enjoy your favorite shows on the spacious seating.
Enjoy your fine cooked meals with friends and family at the dining area that comfortably seats six. The breakfast bar off the kitchen seats four. The kitchen provides ample amount of counter space, cabinet space and comes equipped with everything you may need to prepare meals including the additional options of a toaster, oven/stove, microwave and a 12 cup drip coffee maker.
The master bedroom includes a queen size bed with closet and dresser space. The En-suite master bathroom provides a shower and plenty of cabinet space. The 2nd bedroom provides a queen size bed and dresser space. Two twin size beds can be found in the third bedroom.
Step outside and revel in the Florida Sunshine! Back patio provides plenty of seating and privacy while you are entertaining with friends or family in the fully enclosed back yard. Enjoy the sunset while you are cooking on the complimentary outside gas grill!
*Pets are NOT permitted**
Additional parking is allowed in the driveway. No parking on the street or in yard. The Villages, FL has all the activities you could dream of. With the Guest Village Resident ID* you can have access to executive/championship golf courses. Golf in The Villages, FL is tailored to all levels of play.
You may also enjoy any of the recreation centers and Olympic sized swimming pools. Recreation Center offer outdoor activites and more than 500 indoor events! Must have resident pass or guest pass*
So pack your bags and prepare yourself for the time of your life by renting with White Pelican Realty and White Pelican Vacation Rentals in The Villages, FL where "WE MAKE PEOPLE HAPPY!"
*Guest Resident ID not included in rent cost or fees and must be purchased separately upon Arrival. Payment of $50 for 2 cards will be due to The Villages, FL Sales and Information Center.
Basic Cable is required in all our properties. DVR or additional channels are not required.
Amenities
Location
For the perfect combination of luxury and comfort, include one of White Pelican Realty' vacation rentals in your Florida vacation plans. The lakes and parks located within just a short drive are perfect examples of all that Florida entails. Filled with beautiful, eye-catching wildlife and friendly locals, The Villages community is a haven for sunshiny bliss. Nearby lakes draw fishers, boaters, and other outdoor enthusiasts while providing a serene peaceful venue for a quiet family picnic or memorable family photographs.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
09 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 7.00%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| BP | Feb 02, 2023 | Feb 02, 2023 | 211.00 |
| BP | Feb 03, 2023 | Feb 03, 2023 | 222.00 |
| BP | Feb 04, 2023 | Feb 04, 2023 | 227.00 |
| BP | Feb 05, 2023 | Feb 05, 2023 | 217.00 |
| BP | Feb 06, 2023 | Feb 06, 2023 | 215.00 |
| BP | Feb 07, 2023 | Feb 07, 2023 | 244.00 |
| BP | Feb 08, 2023 | Feb 08, 2023 | 219.00 |
| BP | Feb 09, 2023 | Feb 09, 2023 | 228.00 |
| BP | Feb 10, 2023 | Feb 10, 2023 | 234.00 |
| BP | Feb 11, 2023 | Feb 11, 2023 | 240.00 |
| BP | Feb 12, 2023 | Feb 12, 2023 | 253.00 |
| BP | Feb 13, 2023 | Feb 15, 2023 | 224.00 |
| BP | Feb 16, 2023 | Feb 16, 2023 | 247.00 |
| BP | Feb 17, 2023 | Feb 17, 2023 | 252.00 |
| BP | Feb 18, 2023 | Feb 18, 2023 | 257.00 |
| BP | Feb 19, 2023 | Feb 19, 2023 | 248.00 |
| BP | Feb 20, 2023 | Feb 20, 2023 | 244.00 |
| BP | Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | 227.00 |
| BP | Feb 23, 2023 | Feb 23, 2023 | 229.00 |
| BP | Feb 24, 2023 | Feb 24, 2023 | 236.00 |
| BP | Feb 25, 2023 | Feb 25, 2023 | 238.00 |
| BP | Feb 26, 2023 | Feb 26, 2023 | 228.00 |
| BP | Feb 27, 2023 | Feb 27, 2023 | 218.00 |
| BP | Feb 28, 2023 | Feb 28, 2023 | 217.00 |
| BP | Mar 01, 2023 | Mar 01, 2023 | 214.00 |
| BP | Mar 02, 2023 | Mar 02, 2023 | 217.00 |
| BP | Mar 03, 2023 | Mar 03, 2023 | 228.00 |
| BP | Mar 04, 2023 | Mar 04, 2023 | 229.00 |
| BP | Mar 05, 2023 | Mar 05, 2023 | 221.00 |
| BP | Mar 06, 2023 | Mar 07, 2023 | 215.00 |
| BP | Mar 08, 2023 | Mar 08, 2023 | 217.00 |
| BP | Mar 09, 2023 | Mar 09, 2023 | 224.00 |
| BP | Mar 10, 2023 | Mar 10, 2023 | 236.00 |
| BP | Mar 11, 2023 | Mar 11, 2023 | 235.00 |
| BP | Mar 12, 2023 | Mar 12, 2023 | 223.00 |
| BP | Mar 13, 2023 | Mar 13, 2023 | 216.00 |
| BP | Mar 14, 2023 | Mar 14, 2023 | 215.00 |
| BP | Mar 15, 2023 | Mar 15, 2023 | 219.00 |
| BP | Mar 16, 2023 | Mar 16, 2023 | 225.00 |
| BP | Mar 17, 2023 | Mar 17, 2023 | 235.00 |
| BP | Mar 18, 2023 | Mar 18, 2023 | 233.00 |
| BP | Mar 19, 2023 | Mar 19, 2023 | 224.00 |
| BP | Mar 20, 2023 | Mar 20, 2023 | 216.00 |
| BP | Mar 21, 2023 | Mar 21, 2023 | 214.00 |
| BP | Mar 22, 2023 | Mar 22, 2023 | 220.00 |
| BP | Mar 23, 2023 | Mar 23, 2023 | 225.00 |
| BP | Mar 24, 2023 | Mar 24, 2023 | 260.00 |
| BP | Mar 25, 2023 | Mar 25, 2023 | 273.00 |
| BP | Mar 26, 2023 | Mar 26, 2023 | 254.00 |
| BP | Mar 27, 2023 | Mar 27, 2023 | 242.00 |
| BP | Mar 28, 2023 | Mar 28, 2023 | 238.00 |
| BP | Mar 29, 2023 | Mar 29, 2023 | 237.00 |
| BP | Mar 30, 2023 | Mar 30, 2023 | 240.00 |
| BP | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2023 | 217.00 |
| BP | Apr 01, 2023 | Apr 01, 2023 | 216.00 |
| BP | Apr 02, 2023 | Apr 02, 2023 | 200.00 |
| BP | Apr 03, 2023 | Apr 03, 2023 | 189.00 |
| BP | Apr 04, 2023 | Apr 04, 2023 | 184.00 |
| BP | Apr 05, 2023 | Apr 05, 2023 | 186.00 |
| BP | Apr 06, 2023 | Apr 06, 2023 | 213.00 |
| BP | Apr 07, 2023 | Apr 07, 2023 | 222.00 |
| BP | Apr 08, 2023 | Apr 08, 2023 | 227.00 |
| BP | Apr 09, 2023 | Apr 09, 2023 | 208.00 |
| BP | Apr 10, 2023 | Apr 10, 2023 | 184.00 |
| BP | Apr 11, 2023 | Apr 12, 2023 | 175.00 |
| BP | Apr 13, 2023 | Apr 13, 2023 | 184.00 |
| BP | Apr 14, 2023 | Apr 14, 2023 | 200.00 |
| BP | Apr 15, 2023 | Apr 15, 2023 | 207.00 |
| BP | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 181.00 |
| BP | Apr 17, 2023 | Apr 17, 2023 | 170.00 |
| BP | Apr 18, 2023 | Apr 18, 2023 | 167.00 |
| BP | Apr 19, 2023 | Apr 19, 2023 | 168.00 |
| BP | Apr 20, 2023 | Apr 20, 2023 | 178.00 |
| BP | Apr 21, 2023 | Apr 21, 2023 | 199.00 |
| BP | Apr 22, 2023 | Apr 22, 2023 | 209.00 |
| BP | Apr 23, 2023 | Apr 23, 2023 | 184.00 |
| BP | Apr 24, 2023 | Apr 24, 2023 | 166.00 |
| BP | Apr 25, 2023 | Apr 25, 2023 | 162.00 |
| BP | Apr 26, 2023 | Apr 26, 2023 | 161.00 |
| BP | Apr 27, 2023 | Apr 27, 2023 | 196.00 |
| BP | Apr 28, 2023 | Apr 28, 2023 | 211.00 |
| BP | Apr 29, 2023 | Apr 29, 2023 | 193.00 |
| BP | Apr 30, 2023 | Apr 30, 2023 | 167.00 |
| BP | May 01, 2023 | May 04, 2023 | 145.00 |
| BP | May 05, 2023 | May 05, 2023 | 158.00 |
| BP | May 06, 2023 | May 06, 2023 | 163.00 |
| BP | May 07, 2023 | May 11, 2023 | 145.00 |
| BP | May 12, 2023 | May 12, 2023 | 152.00 |
| BP | May 13, 2023 | May 13, 2023 | 157.00 |
| BP | May 14, 2023 | May 18, 2023 | 145.00 |
| BP | May 19, 2023 | May 19, 2023 | 158.00 |
| BP | May 20, 2023 | May 20, 2023 | 162.00 |
| BP | May 21, 2023 | May 24, 2023 | 145.00 |
| BP | May 25, 2023 | May 25, 2023 | 147.00 |
| BP | May 26, 2023 | May 26, 2023 | 229.00 |
| BP | May 27, 2023 | May 27, 2023 | 233.00 |
| BP | May 28, 2023 | May 28, 2023 | 213.00 |
| BP | May 29, 2023 | May 29, 2023 | 203.00 |
| BP | May 30, 2023 | May 31, 2023 | 145.00 |
| BP | Jun 01, 2023 | Jun 01, 2023 | 147.00 |
| BP | Jun 02, 2023 | Jun 02, 2023 | 160.00 |
| BP | Jun 03, 2023 | Jun 03, 2023 | 165.00 |
| BP | Jun 04, 2023 | Jun 08, 2023 | 145.00 |
| BP | Jun 09, 2023 | Jun 09, 2023 | 156.00 |
| BP | Jun 10, 2023 | Jun 10, 2023 | 162.00 |
| BP | Jun 11, 2023 | Jun 14, 2023 | 145.00 |
| BP | Jun 15, 2023 | Jun 15, 2023 | 149.00 |
| BP | Jun 16, 2023 | Jun 16, 2023 | 164.00 |
| BP | Jun 17, 2023 | Jun 17, 2023 | 167.00 |
| BP | Jun 18, 2023 | Jun 18, 2023 | 155.00 |
| BP | Jun 19, 2023 | Jun 21, 2023 | 145.00 |
| BP | Jun 22, 2023 | Jun 22, 2023 | 150.00 |
| BP | Jun 23, 2023 | Jun 23, 2023 | 171.00 |
| BP | Jun 24, 2023 | Jun 24, 2023 | 172.00 |
| BP | Jun 25, 2023 | Jun 25, 2023 | 154.00 |
| BP | Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | 145.00 |
| BP | Jun 28, 2023 | Jun 28, 2023 | 148.00 |
| BP | Jun 29, 2023 | Jun 29, 2023 | 177.00 |
| BP | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2023 | 194.00 |
| BP | Jul 01, 2023 | Jul 01, 2023 | 195.00 |
| BP | Jul 02, 2023 | Jul 02, 2023 | 177.00 |
| BP | Jul 03, 2023 | Jul 03, 2023 | 168.00 |
| BP | Jul 04, 2023 | Jul 04, 2023 | 165.00 |
| BP | Jul 05, 2023 | Jul 05, 2023 | 170.00 |
| BP | Jul 06, 2023 | Jul 06, 2023 | 180.00 |
| BP | Jul 07, 2023 | Jul 07, 2023 | 195.00 |
| BP | Jul 08, 2023 | Jul 08, 2023 | 174.00 |
| BP | Jul 09, 2023 | Jul 09, 2023 | 156.00 |
| BP | Jul 10, 2023 | Jul 10, 2023 | 148.00 |
| BP | Jul 11, 2023 | Jul 11, 2023 | 145.00 |
| BP | Jul 12, 2023 | Jul 12, 2023 | 147.00 |
| BP | Jul 13, 2023 | Jul 13, 2023 | 159.00 |
| BP | Jul 14, 2023 | Jul 14, 2023 | 173.00 |
| BP | Jul 15, 2023 | Jul 15, 2023 | 172.00 |
| BP | Jul 16, 2023 | Jul 16, 2023 | 155.00 |
| BP | Jul 17, 2023 | Jul 17, 2023 | 149.00 |
| BP | Jul 18, 2023 | Jul 18, 2023 | 145.00 |
| BP | Jul 19, 2023 | Jul 19, 2023 | 147.00 |
| BP | Jul 20, 2023 | Jul 20, 2023 | 158.00 |
| BP | Jul 21, 2023 | Jul 21, 2023 | 173.00 |
| BP | Jul 22, 2023 | Jul 22, 2023 | 169.00 |
| BP | Jul 23, 2023 | Jul 23, 2023 | 155.00 |
| BP | Jul 24, 2023 | Jul 24, 2023 | 149.00 |
| BP | Jul 25, 2023 | Jul 25, 2023 | 145.00 |
| BP | Jul 26, 2023 | Jul 26, 2023 | 146.00 |
| BP | Jul 27, 2023 | Jul 27, 2023 | 155.00 |
| BP | Jul 28, 2023 | Jul 28, 2023 | 169.00 |
| BP | Jul 29, 2023 | Jul 29, 2023 | 165.00 |
| BP | Jul 30, 2023 | Jul 30, 2023 | 154.00 |
| BP | Jul 31, 2023 | Jul 31, 2023 | 147.00 |
| BP | Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | 145.00 |
| BP | Aug 03, 2023 | Aug 03, 2023 | 153.00 |
| BP | Aug 04, 2023 | Aug 04, 2023 | 166.00 |
| BP | Aug 05, 2023 | Aug 05, 2023 | 162.00 |
| BP | Aug 06, 2023 | Aug 06, 2023 | 151.00 |
| BP | Aug 07, 2023 | Aug 10, 2023 | 145.00 |
| BP | Aug 11, 2023 | Aug 11, 2023 | 151.00 |
| BP | Aug 12, 2023 | Aug 12, 2023 | 149.00 |
| BP | Aug 13, 2023 | Aug 31, 2023 | 145.00 |
| BP | Sep 01, 2023 | Sep 02, 2023 | 163.00 |
| BP | Sep 03, 2023 | Sep 03, 2023 | 154.00 |
| BP | Sep 04, 2023 | Sep 04, 2023 | 150.00 |
| BP | Sep 05, 2023 | Oct 05, 2023 | 145.00 |
| BP | Oct 06, 2023 | Oct 06, 2023 | 182.00 |
| BP | Oct 07, 2023 | Oct 07, 2023 | 194.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 12, 2023 | 145.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 14, 2023 | 154.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 19, 2023 | 145.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 152.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 148.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Oct 25, 2023 | 145.00 |
| BP | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 | 160.00 |
| BP | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 | 185.00 |
| BP | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 | 180.00 |
| BP | Oct 29, 2023 | Oct 30, 2023 | 145.00 |
| BP | Oct 31, 2023 | Nov 02, 2023 | 160.00 |
| BP | Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | 165.00 |
| BP | Nov 04, 2023 | Nov 04, 2023 | 161.00 |
| BP | Nov 05, 2023 | Nov 09, 2023 | 160.00 |
| BP | Nov 10, 2023 | Nov 10, 2023 | 172.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 174.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 16, 2023 | 160.00 |
| BP | Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | 216.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 223.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 160.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 176.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 173.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 175.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 189.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 | 206.00 |
| BP | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 | 210.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 184.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 27, 2023 | 174.00 |
| BP | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | 171.00 |
| BP | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | 160.00 |
| BP | Dec 01, 2023 | Dec 01, 2023 | 162.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 169.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 08, 2023 | 160.00 |
| BP | Dec 09, 2023 | Dec 09, 2023 | 171.00 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 14, 2023 | 160.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 | 165.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 175.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 19, 2023 | 160.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 183.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 199.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 210.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 219.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 207.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 204.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 201.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 202.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 210.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 227.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 275.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 264.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 259.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 253.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 255.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 180.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 194.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 195.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 184.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 08, 2024 | 178.00 |
| BP | Jan 09, 2024 | Jan 09, 2024 | 174.00 |
| BP | Jan 10, 2024 | Jan 10, 2024 | 176.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 194.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 209.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 211.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 202.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 196.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 16, 2024 | 179.00 |
| BP | Jan 17, 2024 | Jan 17, 2024 | 184.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 190.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 206.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 205.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 193.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 22, 2024 | 183.00 |
| BP | Jan 23, 2024 | Jan 23, 2024 | 179.00 |
| BP | Jan 24, 2024 | Jan 24, 2024 | 183.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 189.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 201.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 199.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 185.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 29, 2024 | 176.00 |
| BP | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | 175.00 |
| BP | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | 182.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 193.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 206.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 208.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 200.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 197.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 199.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 204.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 213.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 216.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 222.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 215.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 209.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 210.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 211.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 233.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 238.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 242.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 235.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 231.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 213.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 215.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 219.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 222.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 224.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 216.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2024 | 209.00 |
| BP | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | 208.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 243.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 247.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 257.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 259.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 248.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 05, 2024 | 241.00 |
| BP | Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | 243.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 252.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 09, 2024 | 265.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 254.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 244.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 243.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 247.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 255.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 264.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 263.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 254.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 244.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 243.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 250.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 256.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 263.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 261.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 250.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 239.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | 237.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 243.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 272.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 274.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 273.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 257.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 244.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 216.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 217.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 221.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 230.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 235.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 213.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 202.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 10, 2024 | 199.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 211.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 229.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 237.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 | 207.00 |
| BP | Apr 15, 2024 | Apr 15, 2024 | 195.00 |
| BP | Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | 190.00 |
| BP | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | 189.00 |
| BP | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | 200.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 225.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 235.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 | 205.00 |
| BP | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 | 195.00 |
| BP | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 | 191.00 |
| BP | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 | 192.00 |
| BP | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | 203.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 225.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 233.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 28, 2024 | 200.00 |
| BP | Apr 29, 2024 | May 02, 2024 | 189.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 208.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 04, 2024 | 213.00 |
| BP | May 05, 2024 | May 09, 2024 | 189.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 198.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 203.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 16, 2024 | 189.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 203.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 208.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 22, 2024 | 189.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 190.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 260.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 267.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 241.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 228.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 29, 2024 | 189.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 191.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 209.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 216.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 190.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 06, 2024 | 189.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | 203.00 |
| BP | Jun 08, 2024 | Jun 08, 2024 | 209.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 12, 2024 | 189.00 |
| BP | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | 192.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 213.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 217.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 16, 2024 | 194.00 |
| BP | Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | 189.00 |
| BP | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | 190.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 198.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | 205.00 |
| BP | Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | 213.00 |
| BP | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 | 216.00 |
| BP | Jun 23, 2024 | Jun 23, 2024 | 192.00 |
| BP | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | 189.00 |
| BP | Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | 194.00 |
| BP | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | 213.00 |
| BP | Jun 29, 2024 | Jun 29, 2024 | 216.00 |
