|
|
|
|
The Villages - Waterman Way 824Brownwood Paddock Square
Summary
Type |
House |
Bedrooms |
3 |
Bathrooms |
2 |
Guests |
6 |
King Beds |
1 |
Queen Beds |
2 |
Full Beds |
0 |
Twin Beds |
0 |
***This home is located in a community designed for guests 55 and older.***
This amazing 3-bedroom, 2-bathroom home with private heated pool has everything you could desire in an elegant, yet functional vacation residence! Situated in the Village of St Catherine, you are only 7-9 minutes away by golf car from Brownwood Paddock Square and only 1/2 mile from Sawgrass Grove. This homes includes a four person golf cart for guests to use.
The spacious living room offers stylish and comfortable seating including a sofa and chair. The sliding glass doors open up to allow a fresh breeze while overlooking the pool.
The master bedroom has a king size bed, dresser space and closet space. You will quickly enjoy the en-suite bathroom that contains a beautiful and spacious walk in shower.
The two additional guest bedrooms have queen size beds with dresser and closet space.
Fine-tune your chef skills in the amazing fully-equipped kitchen containing stainless steel appliances that include a gas stove, dishwasher, refrigerator, microwave, toaster, and oven. A large in kitchen dining area includes a table with seating for six people.
Step outside to the large, screened-in pool and covered patio and revel in the Florida Sunshine! Ample exterior seating allows comfort for both dining as well as lounging by the pool while entertaining friends or family. Enjoy each sunset while you are cooking on the newly added summer kitchen.
Additional parking is permitted in the driveway; no parking is allowed on the street or in the yard.
*Pets are NOT permitted*
Amenities
Location
For the perfect combination of luxury and comfort, include one of White Pelican Realty' vacation rentals in your Florida vacation plans. The lakes and parks located within just a short drive are perfect examples of all that Florida entails. Filled with beautiful, eye-catching wildlife and friendly locals, The Villages community is a haven for sunshiny bliss. Nearby lakes draw fishers, boaters, and other outdoor enthusiasts while providing a serene peaceful venue for a quiet family picnic or memorable family photographs.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 7.00%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2022 |
| BP | May 25, 2022 | May 26, 2022 | 200.00 |
| BP | May 27, 2022 | May 27, 2022 | 226.00 |
| BP | May 28, 2022 | May 28, 2022 | 242.00 |
| BP | May 29, 2022 | May 29, 2022 | 221.00 |
| BP | May 30, 2022 | Jun 02, 2022 | 200.00 |
| BP | Jun 03, 2022 | Jun 03, 2022 | 201.00 |
| BP | Jun 04, 2022 | Jun 04, 2022 | 207.00 |
| BP | Jun 05, 2022 | Jun 10, 2022 | 200.00 |
| BP | Jun 11, 2022 | Jun 11, 2022 | 202.00 |
| BP | Jun 12, 2022 | Jun 16, 2022 | 200.00 |
| BP | Jun 17, 2022 | Jun 17, 2022 | 205.00 |
| BP | Jun 18, 2022 | Jun 18, 2022 | 208.00 |
| BP | Jun 19, 2022 | Jun 28, 2022 | 200.00 |
| BP | Jun 29, 2022 | Jun 29, 2022 | 236.00 |
| BP | Jun 30, 2022 | Jun 30, 2022 | 248.00 |
| BP | Jul 01, 2022 | Jul 01, 2022 | 268.00 |
| BP | Jul 02, 2022 | Jul 02, 2022 | 267.00 |
| BP | Jul 03, 2022 | Jul 03, 2022 | 246.00 |
| BP | Jul 04, 2022 | Jul 04, 2022 | 230.00 |
| BP | Jul 05, 2022 | Jul 05, 2022 | 225.00 |
| BP | Jul 06, 2022 | Jul 06, 2022 | 233.00 |
| BP | Jul 07, 2022 | Jul 07, 2022 | 248.00 |
| BP | Jul 08, 2022 | Jul 08, 2022 | 201.00 |
| BP | Jul 09, 2022 | Jul 15, 2022 | 200.00 |
| BP | Jul 16, 2022 | Jul 16, 2022 | 204.00 |
| BP | Jul 17, 2022 | Jul 28, 2022 | 200.00 |
| BP | Jul 29, 2022 | Jul 29, 2022 | 201.00 |
| BP | Jul 30, 2022 | Oct 06, 2022 | 200.00 |
| BP | Oct 07, 2022 | Oct 07, 2022 | 203.00 |
| BP | Oct 08, 2022 | Oct 08, 2022 | 208.00 |
| BP | Oct 09, 2022 | Oct 13, 2022 | 200.00 |
| BP | Oct 14, 2022 | Oct 14, 2022 | 204.00 |
| BP | Oct 15, 2022 | Oct 15, 2022 | 206.00 |
| BP | Oct 16, 2022 | Oct 20, 2022 | 200.00 |
| BP | Oct 21, 2022 | Oct 21, 2022 | 242.00 |
| BP | Oct 22, 2022 | Oct 22, 2022 | 255.00 |
| BP | Oct 23, 2022 | Oct 23, 2022 | 207.00 |
| BP | Oct 24, 2022 | Nov 03, 2022 | 200.00 |
| BP | Nov 04, 2022 | Nov 04, 2022 | 211.00 |
| BP | Nov 05, 2022 | Nov 05, 2022 | 202.00 |
| BP | Nov 06, 2022 | Nov 10, 2022 | 200.00 |
| BP | Nov 11, 2022 | Nov 11, 2022 | 206.00 |
| BP | Nov 12, 2022 | Nov 12, 2022 | 210.00 |
| BP | Nov 13, 2022 | Nov 18, 2022 | 200.00 |
| BP | Nov 19, 2022 | Nov 19, 2022 | 225.00 |
| BP | Nov 20, 2022 | Nov 20, 2022 | 201.00 |
| BP | Nov 21, 2022 | Nov 21, 2022 | 200.00 |
| BP | Nov 22, 2022 | Nov 22, 2022 | 203.00 |
| BP | Nov 23, 2022 | Nov 23, 2022 | 229.00 |
| BP | Nov 24, 2022 | Nov 24, 2022 | 246.00 |
| BP | Nov 25, 2022 | Nov 25, 2022 | 256.00 |
| BP | Nov 26, 2022 | Nov 26, 2022 | 239.00 |
| BP | Nov 27, 2022 | Dec 02, 2022 | 200.00 |
| BP | Dec 03, 2022 | Dec 03, 2022 | 202.00 |
| BP | Dec 04, 2022 | Dec 09, 2022 | 200.00 |
| BP | Dec 10, 2022 | Dec 10, 2022 | 210.00 |
| BP | Dec 11, 2022 | Dec 16, 2022 | 200.00 |
| BP | Dec 17, 2022 | Dec 17, 2022 | 213.00 |
| BP | Dec 18, 2022 | Dec 19, 2022 | 200.00 |
| BP | Dec 20, 2022 | Dec 20, 2022 | 218.00 |
| BP | Dec 21, 2022 | Dec 21, 2022 | 216.00 |
| BP | Dec 22, 2022 | Dec 22, 2022 | 228.00 |
| BP | Dec 23, 2022 | Dec 23, 2022 | 250.00 |
| BP | Dec 24, 2022 | Dec 24, 2022 | 268.00 |
| BP | Dec 25, 2022 | Dec 25, 2022 | 250.00 |
| BP | Dec 26, 2022 | Dec 26, 2022 | 249.00 |
| BP | Dec 27, 2022 | Dec 27, 2022 | 247.00 |
| BP | Dec 28, 2022 | Dec 28, 2022 | 278.00 |
| BP | Dec 29, 2022 | Dec 29, 2022 | 285.00 |
| BP | Dec 30, 2022 | Dec 30, 2022 | 311.00 |
| BP | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2022 | 338.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| BP | Jan 01, 2023 | Jan 04, 2023 | 250.00 |
| BP | Jan 05, 2023 | Jan 05, 2023 | 238.00 |
| BP | Jan 06, 2023 | Jan 06, 2023 | 237.00 |
| BP | Jan 07, 2023 | Jan 07, 2023 | 250.00 |
| BP | Jan 08, 2023 | Jan 08, 2023 | 224.00 |
| BP | Jan 09, 2023 | Jan 09, 2023 | 220.00 |
| BP | Jan 10, 2023 | Jan 10, 2023 | 216.00 |
| BP | Jan 11, 2023 | Jan 11, 2023 | 219.00 |
| BP | Jan 12, 2023 | Jan 12, 2023 | 240.00 |
| BP | Jan 13, 2023 | Jan 14, 2023 | 250.00 |
| BP | Jan 15, 2023 | Jan 15, 2023 | 248.00 |
| BP | Jan 16, 2023 | Jan 16, 2023 | 245.00 |
| BP | Jan 17, 2023 | Jan 17, 2023 | 225.00 |
| BP | Jan 18, 2023 | Jan 18, 2023 | 229.00 |
| BP | Jan 19, 2023 | Jan 19, 2023 | 233.00 |
| BP | Jan 20, 2023 | Jan 20, 2023 | 246.00 |
| BP | Jan 21, 2023 | Jan 21, 2023 | 248.00 |
| BP | Jan 22, 2023 | Jan 22, 2023 | 234.00 |
| BP | Jan 23, 2023 | Jan 23, 2023 | 233.00 |
| BP | Jan 24, 2023 | Jan 24, 2023 | 228.00 |
| BP | Jan 25, 2023 | Jan 25, 2023 | 230.00 |
| BP | Jan 26, 2023 | Jan 26, 2023 | 237.00 |
| BP | Jan 27, 2023 | Jan 27, 2023 | 245.00 |
| BP | Jan 28, 2023 | Jan 28, 2023 | 246.00 |
| BP | Jan 29, 2023 | Jan 29, 2023 | 231.00 |
| BP | Jan 30, 2023 | Jan 30, 2023 | 230.00 |
| BP | Jan 31, 2023 | Jan 31, 2023 | 226.00 |
| BP | Feb 01, 2023 | Feb 26, 2023 | 250.00 |
| BP | Feb 27, 2023 | Feb 27, 2023 | 245.00 |
| BP | Feb 28, 2023 | Feb 28, 2023 | 242.00 |
| BP | Mar 01, 2023 | Mar 01, 2023 | 241.00 |
| BP | Mar 02, 2023 | Mar 02, 2023 | 246.00 |
| BP | Mar 03, 2023 | Mar 04, 2023 | 250.00 |
| BP | Mar 05, 2023 | Mar 05, 2023 | 248.00 |
| BP | Mar 06, 2023 | Mar 07, 2023 | 242.00 |
| BP | Mar 08, 2023 | Mar 08, 2023 | 245.00 |
| BP | Mar 09, 2023 | Mar 12, 2023 | 250.00 |
| BP | Mar 13, 2023 | Mar 13, 2023 | 244.00 |
| BP | Mar 14, 2023 | Mar 14, 2023 | 241.00 |
| BP | Mar 15, 2023 | Mar 15, 2023 | 246.00 |
| BP | Mar 16, 2023 | Mar 30, 2023 | 250.00 |
| BP | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2023 | 243.00 |
| BP | Apr 01, 2023 | Apr 01, 2023 | 243.00 |
| BP | Apr 02, 2023 | Apr 02, 2023 | 225.00 |
| BP | Apr 03, 2023 | Apr 03, 2023 | 211.00 |
| BP | Apr 04, 2023 | Apr 04, 2023 | 207.00 |
| BP | Apr 05, 2023 | Apr 05, 2023 | 208.00 |
| BP | Apr 06, 2023 | Apr 06, 2023 | 239.00 |
| BP | Apr 07, 2023 | Apr 07, 2023 | 251.00 |
| BP | Apr 08, 2023 | Apr 08, 2023 | 256.00 |
| BP | Apr 09, 2023 | Apr 09, 2023 | 234.00 |
| BP | Apr 10, 2023 | Apr 10, 2023 | 207.00 |
| BP | Apr 11, 2023 | Apr 12, 2023 | 200.00 |
| BP | Apr 13, 2023 | Apr 13, 2023 | 204.00 |
| BP | Apr 14, 2023 | Apr 14, 2023 | 226.00 |
| BP | Apr 15, 2023 | Apr 15, 2023 | 235.00 |
| BP | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 203.00 |
| BP | Apr 17, 2023 | Apr 20, 2023 | 200.00 |
| BP | Apr 21, 2023 | Apr 21, 2023 | 227.00 |
| BP | Apr 22, 2023 | Apr 22, 2023 | 239.00 |
| BP | Apr 23, 2023 | Apr 23, 2023 | 204.00 |
| BP | Apr 24, 2023 | Apr 24, 2023 | 210.00 |
| BP | Apr 25, 2023 | Apr 25, 2023 | 209.00 |
| BP | Apr 26, 2023 | Apr 26, 2023 | 200.00 |
| BP | Apr 27, 2023 | Apr 27, 2023 | 214.00 |
| BP | Apr 28, 2023 | Apr 28, 2023 | 235.00 |
| BP | Apr 29, 2023 | Apr 29, 2023 | 246.00 |
| BP | Apr 30, 2023 | May 05, 2023 | 200.00 |
| BP | May 06, 2023 | May 06, 2023 | 205.00 |
| BP | May 07, 2023 | May 18, 2023 | 200.00 |
| BP | May 19, 2023 | May 19, 2023 | 201.00 |
| BP | May 20, 2023 | May 20, 2023 | 205.00 |
| BP | May 21, 2023 | May 25, 2023 | 200.00 |
| BP | May 26, 2023 | May 26, 2023 | 243.00 |
| BP | May 27, 2023 | May 27, 2023 | 256.00 |
| BP | May 28, 2023 | May 28, 2023 | 235.00 |
| BP | May 29, 2023 | May 29, 2023 | 211.00 |
| BP | May 30, 2023 | Jun 01, 2023 | 200.00 |
| BP | Jun 02, 2023 | Jun 02, 2023 | 215.00 |
| BP | Jun 03, 2023 | Jun 03, 2023 | 224.00 |
| BP | Jun 04, 2023 | Jun 08, 2023 | 200.00 |
| BP | Jun 09, 2023 | Jun 09, 2023 | 209.00 |
| BP | Jun 10, 2023 | Jun 10, 2023 | 216.00 |
| BP | Jun 11, 2023 | Jun 15, 2023 | 200.00 |
| BP | Jun 16, 2023 | Jun 16, 2023 | 217.00 |
| BP | Jun 17, 2023 | Jun 17, 2023 | 221.00 |
| BP | Jun 18, 2023 | Jun 18, 2023 | 204.00 |
| BP | Jun 19, 2023 | Jun 22, 2023 | 200.00 |
| BP | Jun 23, 2023 | Jun 23, 2023 | 218.00 |
| BP | Jun 24, 2023 | Jun 24, 2023 | 220.00 |
| BP | Jun 25, 2023 | Jun 28, 2023 | 200.00 |
| BP | Jun 29, 2023 | Jun 29, 2023 | 224.00 |
| BP | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2023 | 245.00 |
| BP | Jul 01, 2023 | Jul 01, 2023 | 244.00 |
| BP | Jul 02, 2023 | Jul 02, 2023 | 220.00 |
| BP | Jul 03, 2023 | Jul 03, 2023 | 208.00 |
| BP | Jul 04, 2023 | Jul 04, 2023 | 202.00 |
| BP | Jul 05, 2023 | Jul 05, 2023 | 211.00 |
| BP | Jul 06, 2023 | Jul 06, 2023 | 227.00 |
| BP | Jul 07, 2023 | Jul 07, 2023 | 248.00 |
| BP | Jul 08, 2023 | Jul 08, 2023 | 221.00 |
| BP | Jul 09, 2023 | Jul 13, 2023 | 200.00 |
| BP | Jul 14, 2023 | Jul 14, 2023 | 219.00 |
| BP | Jul 15, 2023 | Jul 15, 2023 | 217.00 |
| BP | Jul 16, 2023 | Jul 20, 2023 | 200.00 |
| BP | Jul 21, 2023 | Jul 21, 2023 | 216.00 |
| BP | Jul 22, 2023 | Jul 22, 2023 | 210.00 |
| BP | Jul 23, 2023 | Jul 27, 2023 | 200.00 |
| BP | Jul 28, 2023 | Jul 28, 2023 | 215.00 |
| BP | Jul 29, 2023 | Jul 29, 2023 | 207.00 |
| BP | Jul 30, 2023 | Aug 03, 2023 | 200.00 |
| BP | Aug 04, 2023 | Aug 04, 2023 | 209.00 |
| BP | Aug 05, 2023 | Aug 05, 2023 | 203.00 |
| BP | Aug 06, 2023 | Aug 31, 2023 | 200.00 |
| BP | Sep 01, 2023 | Sep 01, 2023 | 211.00 |
| BP | Sep 02, 2023 | Sep 02, 2023 | 208.00 |
| BP | Sep 03, 2023 | Sep 03, 2023 | 206.00 |
| BP | Sep 04, 2023 | Oct 05, 2023 | 200.00 |
| BP | Oct 06, 2023 | Oct 06, 2023 | 202.00 |
| BP | Oct 07, 2023 | Oct 07, 2023 | 206.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 12, 2023 | 200.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | 203.00 |
| BP | Oct 14, 2023 | Oct 14, 2023 | 206.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 19, 2023 | 200.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 202.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Nov 10, 2023 | 200.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 204.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 17, 2023 | 200.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 206.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 200.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 204.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
|
|