|
|
|
|
-->
Duncan Drive 1303
- Home
- Duncan Drive 1303
Property Description
- Guests: 6 /
- Bedrooms: 3 /
- Bathrooms: 2 /
- Community: Lake Sumter Landing Square /
- Type: House
Location-Location-Location
In the desirable village of Virginia Trace and a two minute drive to Lake Sumter Center with nightly entertainment and a host of great restaurants this home is a must stay!!!
With the availability of a Winn Dixie supermarket, medical facilities and other convenient services all within a less than three minute drive makes it a highly desirable location. A 30 second drive brings you the large adult pool or a two minute drive can take you to a family pool at the Canal Street Recreation Center with multiple playing courts. The Mallory Hill Golf and Country Club located behind the property is also easily accessible.
With an open floor plan and the newly installed wood engineering flooring and carpeting, this home feel warm and welcoming upon arrival. This beautifully decorated home has all the amenities you need to have an enjoyable relaxed vacation whether a short or long stay. The living room with it’s 65” television in a beautiful entertainment center also provides plenty of comfortable seating for guests or simply enjoying a night in. The formal dining room is open and inviting with seating for six. The fully stock kitchen includes spacious cabinets, ample counterspace and all appliances needed for those special meals. Included is a breakfast bar area with seating for two along with a nook area with table and seating for four.
The master bedroom includes a king size bed, a 42” flat screen television and a walk in closet. The master bathroom has a double sink vanity and a spacious walk in shower. The second bedroom with it’s soothing color scheme provides a queen size bed and a large closet. The den with a sleep sofa and another 42” flat screen television is perfect for those extra guests. A second full bathroom with tub accommodates your additional guests. You’ll find a spacious lanai that’s perfect for entertaining guest also with comfortable seating and table set and chairs for the outdoor feel of dining along with the complimentary gas barbecue grill. Home is new to market and will book quickly.
The Villages, FL has all the activities you could dream of. With the Guest Village Resident ID* you can have access to executive/championship golf courses. Golf in The Villages, FL is tailored to all levels of play.
You may also enjoy any of the recreation centers and Olympic sized swimming pools. Recreation Centers offer outdoor activities and more than 500 indoor events. Must have resident pass or guest pass*
So pack your bags and prepare yourself for the time of your life by renting with White Pelican Realty and White Pelican Vacation Rentals in The Villages, FL where "WE MAKE PEOPLE HAPPY!"
^Basic Cable is required in all our properties. DVR or additional channels are not required.
*Guest Resident ID not included in rent cost or fees and must be purchased separately upon Arrival. Payment of $50 for 2 cards will be due to The Villages, FL Sales and Information Center.
Location
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 7.00%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2021 |
| BP | Jan 20, 2021 | Jan 20, 2021 | 174.00 |
| BP | Jan 21, 2021 | Jan 21, 2021 | 175.00 |
| BP | Jan 22, 2021 | Jan 22, 2021 | 178.00 |
| BP | Jan 23, 2021 | Jan 23, 2021 | 129.00 |
| BP | Jan 24, 2021 | Jan 24, 2021 | 126.00 |
| BP | Jan 25, 2021 | Jan 26, 2021 | 125.00 |
| BP | Jan 27, 2021 | Jan 27, 2021 | 141.00 |
| BP | Jan 28, 2021 | Jan 29, 2021 | 145.00 |
| BP | Jan 30, 2021 | Jan 30, 2021 | 146.00 |
| BP | Jan 31, 2021 | Jan 31, 2021 | 143.00 |
| BP | Feb 01, 2021 | Feb 01, 2021 | 142.00 |
| BP | Feb 02, 2021 | Feb 02, 2021 | 141.00 |
| BP | Feb 03, 2021 | Feb 03, 2021 | 145.00 |
| BP | Feb 04, 2021 | Feb 04, 2021 | 147.00 |
| BP | Feb 05, 2021 | Feb 05, 2021 | 149.00 |
| BP | Feb 06, 2021 | Feb 06, 2021 | 150.00 |
| BP | Feb 07, 2021 | Feb 07, 2021 | 155.00 |
| BP | Feb 08, 2021 | Feb 09, 2021 | 145.00 |
| BP | Feb 10, 2021 | Feb 10, 2021 | 146.00 |
| BP | Feb 11, 2021 | Feb 11, 2021 | 148.00 |
| BP | Feb 12, 2021 | Feb 13, 2021 | 162.00 |
| BP | Feb 14, 2021 | Feb 14, 2021 | 158.00 |
| BP | Feb 15, 2021 | Feb 15, 2021 | 156.00 |
| BP | Feb 16, 2021 | Feb 16, 2021 | 157.00 |
| BP | Feb 17, 2021 | Feb 17, 2021 | 158.00 |
| BP | Feb 18, 2021 | Feb 18, 2021 | 147.00 |
| BP | Feb 19, 2021 | Feb 20, 2021 | 150.00 |
| BP | Feb 21, 2021 | Feb 25, 2021 | 145.00 |
| BP | Feb 26, 2021 | Feb 27, 2021 | 150.00 |
| BP | Feb 28, 2021 | Feb 28, 2021 | 143.00 |
| BP | Mar 01, 2021 | Mar 02, 2021 | 168.00 |
| BP | Mar 03, 2021 | Mar 03, 2021 | 169.00 |
| BP | Mar 04, 2021 | Mar 04, 2021 | 168.00 |
| BP | Mar 05, 2021 | Mar 05, 2021 | 173.00 |
| BP | Mar 06, 2021 | Mar 06, 2021 | 174.00 |
| BP | Mar 07, 2021 | Mar 07, 2021 | 166.00 |
| BP | Mar 08, 2021 | Mar 09, 2021 | 165.00 |
| BP | Mar 10, 2021 | Mar 10, 2021 | 167.00 |
| BP | Mar 11, 2021 | Mar 11, 2021 | 166.00 |
| BP | Mar 12, 2021 | Mar 12, 2021 | 171.00 |
| BP | Mar 13, 2021 | Mar 13, 2021 | 170.00 |
| BP | Mar 14, 2021 | Mar 16, 2021 | 162.00 |
| BP | Mar 17, 2021 | Mar 17, 2021 | 164.00 |
| BP | Mar 18, 2021 | Mar 18, 2021 | 163.00 |
| BP | Mar 19, 2021 | Mar 19, 2021 | 168.00 |
| BP | Mar 20, 2021 | Mar 20, 2021 | 165.00 |
| BP | Mar 21, 2021 | Mar 21, 2021 | 158.00 |
| BP | Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | 157.00 |
| BP | Mar 24, 2021 | Mar 24, 2021 | 159.00 |
| BP | Mar 25, 2021 | Mar 25, 2021 | 184.00 |
| BP | Mar 26, 2021 | Mar 26, 2021 | 190.00 |
| BP | Mar 27, 2021 | Mar 27, 2021 | 185.00 |
| BP | Mar 28, 2021 | Mar 28, 2021 | 179.00 |
| BP | Mar 29, 2021 | Mar 29, 2021 | 175.00 |
| BP | Mar 30, 2021 | Mar 30, 2021 | 174.00 |
| BP | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2021 | 152.00 |
| BP | Apr 01, 2021 | Apr 01, 2021 | 152.00 |
| BP | Apr 02, 2021 | Apr 02, 2021 | 156.00 |
| BP | Apr 03, 2021 | Apr 03, 2021 | 154.00 |
| BP | Apr 04, 2021 | Apr 04, 2021 | 148.00 |
| BP | Apr 05, 2021 | Apr 05, 2021 | 146.00 |
| BP | Apr 06, 2021 | Apr 08, 2021 | 145.00 |
| BP | Apr 09, 2021 | Apr 10, 2021 | 151.00 |
| BP | Apr 11, 2021 | Apr 11, 2021 | 144.00 |
| BP | Apr 12, 2021 | Apr 12, 2021 | 142.00 |
| BP | Apr 13, 2021 | Apr 13, 2021 | 138.00 |
| BP | Apr 14, 2021 | Apr 14, 2021 | 136.00 |
| BP | Apr 15, 2021 | Apr 15, 2021 | 137.00 |
| BP | Apr 16, 2021 | Apr 16, 2021 | 147.00 |
| BP | Apr 17, 2021 | Apr 17, 2021 | 148.00 |
| BP | Apr 18, 2021 | Apr 18, 2021 | 140.00 |
| BP | Apr 19, 2021 | Apr 19, 2021 | 137.00 |
| BP | Apr 20, 2021 | Apr 20, 2021 | 130.00 |
| BP | Apr 21, 2021 | Apr 21, 2021 | 128.00 |
| BP | Apr 22, 2021 | Apr 22, 2021 | 130.00 |
| BP | Apr 23, 2021 | Apr 23, 2021 | 168.00 |
| BP | Apr 24, 2021 | Apr 24, 2021 | 177.00 |
| BP | Apr 25, 2021 | Apr 25, 2021 | 155.00 |
| BP | Apr 26, 2021 | Apr 26, 2021 | 131.00 |
| BP | Apr 27, 2021 | Apr 27, 2021 | 122.00 |
| BP | Apr 28, 2021 | Apr 28, 2021 | 120.00 |
| BP | Apr 29, 2021 | Apr 29, 2021 | 124.00 |
| BP | Apr 30, 2021 | Apr 30, 2021 | 139.00 |
| BP | May 01, 2021 | May 01, 2021 | 140.00 |
| BP | May 02, 2021 | May 02, 2021 | 125.00 |
| BP | May 03, 2021 | May 03, 2021 | 123.00 |
| BP | May 04, 2021 | May 06, 2021 | 120.00 |
| BP | May 07, 2021 | May 07, 2021 | 134.00 |
| BP | May 08, 2021 | May 08, 2021 | 133.00 |
| BP | May 09, 2021 | May 13, 2021 | 120.00 |
| BP | May 14, 2021 | May 14, 2021 | 129.00 |
| BP | May 15, 2021 | May 15, 2021 | 127.00 |
| BP | May 16, 2021 | May 20, 2021 | 120.00 |
| BP | May 21, 2021 | May 21, 2021 | 126.00 |
| BP | May 22, 2021 | May 22, 2021 | 123.00 |
| BP | May 23, 2021 | May 27, 2021 | 120.00 |
| BP | May 28, 2021 | May 29, 2021 | 142.00 |
| BP | May 30, 2021 | May 30, 2021 | 136.00 |
| BP | May 31, 2021 | May 31, 2021 | 128.00 |
| BP | Jun 01, 2021 | Jun 01, 2021 | 120.00 |
| BP | Jun 02, 2021 | Jun 02, 2021 | 145.00 |
| BP | Jun 03, 2021 | Jun 03, 2021 | 148.00 |
| BP | Jun 04, 2021 | Jun 04, 2021 | 154.00 |
| BP | Jun 05, 2021 | Jun 05, 2021 | 155.00 |
| BP | Jun 06, 2021 | Jun 06, 2021 | 149.00 |
| BP | Jun 07, 2021 | Jun 07, 2021 | 144.00 |
| BP | Jun 08, 2021 | Jun 09, 2021 | 147.00 |
| BP | Jun 10, 2021 | Jun 10, 2021 | 122.00 |
| BP | Jun 11, 2021 | Jun 12, 2021 | 127.00 |
| BP | Jun 13, 2021 | Jun 13, 2021 | 124.00 |
| BP | Jun 14, 2021 | Jun 14, 2021 | 120.00 |
| BP | Jun 15, 2021 | Jun 15, 2021 | 123.00 |
| BP | Jun 16, 2021 | Jun 16, 2021 | 124.00 |
| BP | Jun 17, 2021 | Jun 17, 2021 | 125.00 |
| BP | Jun 18, 2021 | Jun 19, 2021 | 129.00 |
| BP | Jun 20, 2021 | Jun 20, 2021 | 126.00 |
| BP | Jun 21, 2021 | Jun 21, 2021 | 121.00 |
| BP | Jun 22, 2021 | Jun 22, 2021 | 125.00 |
| BP | Jun 23, 2021 | Jun 23, 2021 | 127.00 |
| BP | Jun 24, 2021 | Jun 24, 2021 | 128.00 |
| BP | Jun 25, 2021 | Jun 25, 2021 | 131.00 |
| BP | Jun 26, 2021 | Jun 26, 2021 | 128.00 |
| BP | Jun 27, 2021 | Jun 27, 2021 | 126.00 |
| BP | Jun 28, 2021 | Jun 28, 2021 | 121.00 |
| BP | Jun 29, 2021 | Jun 29, 2021 | 125.00 |
| BP | Jun 30, 2021 | Jun 30, 2021 | 126.00 |
| BP | Jul 01, 2021 | Jul 02, 2021 | 134.00 |
| BP | Jul 03, 2021 | Jul 03, 2021 | 133.00 |
| BP | Jul 04, 2021 | Jul 04, 2021 | 131.00 |
| BP | Jul 05, 2021 | Jul 05, 2021 | 125.00 |
| BP | Jul 06, 2021 | Jul 06, 2021 | 129.00 |
| BP | Jul 07, 2021 | Jul 07, 2021 | 130.00 |
| BP | Jul 08, 2021 | Jul 08, 2021 | 132.00 |
| BP | Jul 09, 2021 | Jul 09, 2021 | 133.00 |
| BP | Jul 10, 2021 | Jul 10, 2021 | 131.00 |
| BP | Jul 11, 2021 | Jul 11, 2021 | 129.00 |
| BP | Jul 12, 2021 | Jul 12, 2021 | 123.00 |
| BP | Jul 13, 2021 | Jul 13, 2021 | 127.00 |
| BP | Jul 14, 2021 | Jul 14, 2021 | 128.00 |
| BP | Jul 15, 2021 | Jul 15, 2021 | 127.00 |
| BP | Jul 16, 2021 | Jul 16, 2021 | 129.00 |
| BP | Jul 17, 2021 | Jul 18, 2021 | 128.00 |
| BP | Jul 19, 2021 | Jul 19, 2021 | 122.00 |
| BP | Jul 20, 2021 | Jul 20, 2021 | 121.00 |
| BP | Jul 21, 2021 | Jul 21, 2021 | 122.00 |
| BP | Jul 22, 2021 | Jul 22, 2021 | 120.00 |
| BP | Jul 23, 2021 | Jul 25, 2021 | 124.00 |
| BP | Jul 26, 2021 | Jul 29, 2021 | 120.00 |
| BP | Jul 30, 2021 | Jul 30, 2021 | 122.00 |
| BP | Jul 31, 2021 | Jul 31, 2021 | 123.00 |
| BP | Aug 01, 2021 | Aug 01, 2021 | 122.00 |
| BP | Aug 02, 2021 | Aug 06, 2021 | 120.00 |
| BP | Aug 07, 2021 | Aug 07, 2021 | 121.00 |
| BP | Aug 08, 2021 | Sep 02, 2021 | 120.00 |
| BP | Sep 03, 2021 | Sep 03, 2021 | 140.00 |
| BP | Sep 04, 2021 | Sep 04, 2021 | 141.00 |
| BP | Sep 05, 2021 | Sep 05, 2021 | 135.00 |
| BP | Sep 06, 2021 | Sep 06, 2021 | 132.00 |
| BP | Sep 07, 2021 | Sep 24, 2021 | 120.00 |
| BP | Sep 25, 2021 | Sep 25, 2021 | 122.00 |
| BP | Sep 26, 2021 | Sep 30, 2021 | 120.00 |
| BP | Oct 01, 2021 | Oct 01, 2021 | 123.00 |
| BP | Oct 02, 2021 | Oct 02, 2021 | 125.00 |
| BP | Oct 03, 2021 | Oct 06, 2021 | 120.00 |
| BP | Oct 07, 2021 | Oct 07, 2021 | 121.00 |
| BP | Oct 08, 2021 | Oct 08, 2021 | 128.00 |
| BP | Oct 09, 2021 | Oct 09, 2021 | 129.00 |
| BP | Oct 10, 2021 | Oct 10, 2021 | 121.00 |
| BP | Oct 11, 2021 | Oct 13, 2021 | 120.00 |
| BP | Oct 14, 2021 | Oct 14, 2021 | 123.00 |
| BP | Oct 15, 2021 | Oct 16, 2021 | 130.00 |
| BP | Oct 17, 2021 | Oct 17, 2021 | 147.00 |
| BP | Oct 18, 2021 | Oct 18, 2021 | 130.00 |
| BP | Oct 19, 2021 | Oct 19, 2021 | 128.00 |
| BP | Oct 20, 2021 | Oct 20, 2021 | 131.00 |
| BP | Oct 21, 2021 | Oct 21, 2021 | 165.00 |
| BP | Oct 22, 2021 | Oct 22, 2021 | 146.00 |
| BP | Oct 23, 2021 | Oct 23, 2021 | 173.00 |
| BP | Oct 24, 2021 | Oct 24, 2021 | 138.00 |
| BP | Oct 25, 2021 | Oct 25, 2021 | 132.00 |
| BP | Oct 26, 2021 | Oct 26, 2021 | 130.00 |
| BP | Oct 27, 2021 | Oct 27, 2021 | 131.00 |
| BP | Oct 28, 2021 | Oct 28, 2021 | 138.00 |
| BP | Oct 29, 2021 | Oct 30, 2021 | 149.00 |
| BP | Oct 31, 2021 | Oct 31, 2021 | 143.00 |
| BP | Nov 01, 2021 | Nov 01, 2021 | 124.00 |
| BP | Nov 02, 2021 | Nov 02, 2021 | 122.00 |
| BP | Nov 03, 2021 | Nov 03, 2021 | 123.00 |
| BP | Nov 04, 2021 | Nov 04, 2021 | 129.00 |
| BP | Nov 05, 2021 | Nov 05, 2021 | 139.00 |
| BP | Nov 06, 2021 | Nov 06, 2021 | 197.00 |
| BP | Nov 07, 2021 | Nov 07, 2021 | 200.00 |
| BP | Nov 08, 2021 | Nov 08, 2021 | 184.00 |
| BP | Nov 09, 2021 | Nov 10, 2021 | 177.00 |
| BP | Nov 11, 2021 | Nov 11, 2021 | 166.00 |
| BP | Nov 12, 2021 | Nov 12, 2021 | 175.00 |
| BP | Nov 13, 2021 | Nov 13, 2021 | 141.00 |
| BP | Nov 14, 2021 | Nov 14, 2021 | 135.00 |
| BP | Nov 15, 2021 | Nov 16, 2021 | 132.00 |
| BP | Nov 17, 2021 | Nov 17, 2021 | 130.00 |
| BP | Nov 18, 2021 | Nov 18, 2021 | 136.00 |
| BP | Nov 19, 2021 | Nov 20, 2021 | 141.00 |
| BP | Nov 21, 2021 | Nov 21, 2021 | 136.00 |
| BP | Nov 22, 2021 | Nov 23, 2021 | 162.00 |
| BP | Nov 24, 2021 | Nov 24, 2021 | 161.00 |
| BP | Nov 25, 2021 | Nov 25, 2021 | 167.00 |
| BP | Nov 26, 2021 | Nov 26, 2021 | 171.00 |
| BP | Nov 27, 2021 | Nov 27, 2021 | 169.00 |
| BP | Nov 28, 2021 | Nov 28, 2021 | 164.00 |
| BP | Nov 29, 2021 | Dec 01, 2021 | 133.00 |
| BP | Dec 02, 2021 | Dec 02, 2021 | 183.00 |
| BP | Dec 03, 2021 | Dec 03, 2021 | 186.00 |
| BP | Dec 04, 2021 | Dec 04, 2021 | 188.00 |
| BP | Dec 05, 2021 | Dec 05, 2021 | 185.00 |
| BP | Dec 06, 2021 | Dec 06, 2021 | 175.00 |
| BP | Dec 07, 2021 | Dec 07, 2021 | 210.00 |
| BP | Dec 08, 2021 | Dec 08, 2021 | 194.00 |
| BP | Dec 09, 2021 | Dec 09, 2021 | 173.00 |
| BP | Dec 10, 2021 | Dec 10, 2021 | 180.00 |
| BP | Dec 11, 2021 | Dec 11, 2021 | 145.00 |
| BP | Dec 12, 2021 | Dec 12, 2021 | 144.00 |
| BP | Dec 13, 2021 | Dec 13, 2021 | 141.00 |
| BP | Dec 14, 2021 | Dec 14, 2021 | 142.00 |
| BP | Dec 15, 2021 | Dec 15, 2021 | 141.00 |
| BP | Dec 16, 2021 | Dec 16, 2021 | 144.00 |
| BP | Dec 17, 2021 | Dec 17, 2021 | 151.00 |
| BP | Dec 18, 2021 | Dec 18, 2021 | 153.00 |
| BP | Dec 19, 2021 | Dec 19, 2021 | 152.00 |
| BP | Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | 172.00 |
| BP | Dec 22, 2021 | Dec 22, 2021 | 171.00 |
| BP | Dec 23, 2021 | Dec 23, 2021 | 176.00 |
| BP | Dec 24, 2021 | Dec 24, 2021 | 182.00 |
| BP | Dec 25, 2021 | Dec 25, 2021 | 184.00 |
| BP | Dec 26, 2021 | Dec 28, 2021 | 182.00 |
| BP | Dec 29, 2021 | Dec 29, 2021 | 180.00 |
| BP | Dec 30, 2021 | Dec 30, 2021 | 188.00 |
| BP | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2021 | 197.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2022 |
| BP | Jan 01, 2022 | Jan 01, 2022 | 372.00 |
| BP | Jan 02, 2022 | Jan 02, 2022 | 329.00 |
| BP | Jan 03, 2022 | Jan 03, 2022 | 332.00 |
| BP | Jan 04, 2022 | Jan 04, 2022 | 279.00 |
| BP | Jan 05, 2022 | Jan 05, 2022 | 263.00 |
| BP | Jan 06, 2022 | Jan 06, 2022 | 253.00 |
| BP | Jan 07, 2022 | Jan 07, 2022 | 369.00 |
| BP | Jan 08, 2022 | Jan 08, 2022 | 287.00 |
| BP | Jan 09, 2022 | Jan 09, 2022 | 292.00 |
| BP | Jan 10, 2022 | Jan 10, 2022 | 290.00 |
| BP | Jan 11, 2022 | Jan 11, 2022 | 318.00 |
| BP | Jan 12, 2022 | Jan 12, 2022 | 315.00 |
| BP | Jan 13, 2022 | Jan 13, 2022 | 314.00 |
| BP | Jan 14, 2022 | Jan 14, 2022 | 194.00 |
| BP | Jan 15, 2022 | Jan 15, 2022 | 195.00 |
| BP | Jan 16, 2022 | Jan 16, 2022 | 190.00 |
| BP | Jan 17, 2022 | Jan 17, 2022 | 191.00 |
| BP | Jan 18, 2022 | Jan 18, 2022 | 177.00 |
| BP | Jan 19, 2022 | Jan 19, 2022 | 179.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
|
|